| ID | 月-日 提交 |
Sec | 作者 | 标题 |
| 146615 | 11-17 | ART | 张, 牛 | 亚临床甲减患者血清25-羟基维生素D水平与同型半胱氨酸水平的相关性研究 |
| 160841 | 06-12 | ART | 刘 | 奶制紫草对发热大鼠体温的影响研究 |
| 162998 | 07-08 | ART | 崔 | 一例腺性膀胱炎患者发生排尿困难的护理体会 |
| 164916 | 09-02 | ART | 孙 | 血清铁水平与女性代谢综合征之间的关联 |
| 165124 | 09-20 | ART | 姚 | 探讨粪便钙卫蛋白联合非侵入炎症指标对溃疡性结肠炎活动度的诊断价值 |
| 166006 | 10-21 | ART | 左 | 基于网络环境的情景模拟教学在重症医学本科实践中的应用效果评价 |
| 168357 | 12-22 | ART | lou | 内镜下粘膜剥离术在老年早期胃癌治疗中的安全性和有效性 |
| 168686 | 01-03 | ART | Fan | 体力活动和脂质蓄积指数联合对代谢综合征的影响 |
| 168687 | 01-06 | ART | Fan | 体力活动和脂质蓄积指数联合对代谢综合征的影响 |
| 169077 | 02-09 | ART | 鲜 | 脂质蓄积指数联合运动与新发糖尿病的关联 |
| 1271 - 1280 的 1283 信息 | << < 123 124 125 126 127 128 129 > >> | |||

