| 期 | 标题 | |
| 卷 2, 编号 5 (2020) | CBL 教学结合角色体验式教学模式在护生带教中的应用研究与效果评价 | 摘要 PDF |
| 李 岩, 唐 姗钐, 张 利娟, 朱 丽丽, 杨 展 | ||
| 卷 3, 编号 4 (2021) | CBL教学方法在心内科临床教学中的应用效果评价 | 摘要 PDF |
| 周 然然 | ||
| 卷 5, 编号 3 (2023) | CCU无缝隙护理在老年冠心病患者护理中的应用 | 摘要 PDF |
| 李 楠, 张 楠 | ||
| 卷 5, 编号 7 (2023) | CICARE模式在实习护生临床沟通能力培养中的应用研究 | 摘要 PDF |
| 孙 艳 | ||
| 卷 5, 编号 3 (2023) | cicare沟通模式联合情志护理在眼科术前焦虑患者中的应用研究 | 摘要 PDF |
| 敖 海蓝, 陈 琳, 陈 萍, 黄 柳, 苏 玲 | ||
| 卷 3, 编号 5 (2021) | COPD患者实施穴位敷贴联合中医定向透药治疗的效果研究 | 摘要 PDF |
| 任 庆玲 | ||
| 卷 4, 编号 4 (2022) | CRRT治疗重症胰腺炎对血清Ghrelin及PCT水平的价值 | 摘要 PDF |
| 李 炫敏 | ||
| 卷 4, 编号 4 (2022) | CT、MRI进行股骨头坏死放射诊断的效果分析 | 摘要 PDF |
| 谭 承富 | ||
| 卷 5, 编号 2 (2023) | CTA在急性冠脉综合征介入治疗中的价值 | 摘要 PDF |
| 覃 慧, 石 海燕, 李 国秀 | ||
| 卷 5, 编号 4 (2023) | CT双期增强扫描用于心房颤动患者的诊断价值 | 摘要 PDF |
| 林 喆鹏 | ||
| 卷 4, 编号 11 (2022) | CT和核磁共振诊断股骨头坏死的效果对比 | 摘要 PDF |
| 许 梁 | ||
| 卷 3, 编号 9 (2021) | CT在直肠癌放射治疗评估中的应用价值 | 摘要 PDF |
| 丁 玉国 | ||
| 卷 4, 编号 9 (2022) | CT增强延时扫描技术在肝脏肿瘤中的应用 | 摘要 PDF |
| 巩 红 | ||
| 卷 4, 编号 7 (2022) | CT影像技术诊断股骨头坏死的应用 | 摘要 PDF |
| 朱 立超 | ||
| 卷 4, 编号 1 (2022) | CT影像诊断对直肠癌临床术前分期的价值研究 Value of CT image diagnosis in clinical preoperative staging of rectal cancer | 摘要 PDF |
| 申 汉杰, Hanjie Shen | ||
| 卷 4, 编号 12 (2022) | CT诊断和X线诊断肺癌与良性肿瘤鉴别分析 | 摘要 PDF |
| 李 冬青 | ||
| 卷 4, 编号 9 (2022) | CT超声对腹部脏器闭合性外伤的诊断价值 | 摘要 PDF |
| 刘 毅 | ||
| 卷 4, 编号 12 (2022) | DeWinter综合征演变ST段抬高型心肌梗死一例 | 摘要 PDF |
| 李 媛媛 | ||
| 卷 3, 编号 8 (2021) | DRGs医疗服务评价指标在医疗质量管理中的研究 | 摘要 PDF |
| 谢 雪妮 | ||
| 卷 4, 编号 10 (2022) | EDTA依赖假性血小板减少的实验室结果分析 | 摘要 PDF |
| 张 丽丽 | ||
| 卷 5, 编号 2 (2023) | ERAS护理对膝关节前交叉韧带重建术影响 | 摘要 PDF |
| 蒋 颖, 鞠 海梅 | ||
| 卷 4, 编号 1 (2022) | ERAS理念在经尿道膀胱癌电切除术患者围术期护理中的应用研究 Application of ERAS concept in perioperative nursing care of patients undergoing transurethral resection of bladder cancer | 摘要 |
| 潘 明, Ming Pan | ||
| 卷 4, 编号 4 (2022) | ERAS理念在老年髋部脆性骨折患者围手术期的应用研究 | 摘要 PDF |
| 钟 春花 | ||
| 卷 3, 编号 1 (2021) | ERAS理念指导下的临床护理干预对鼻中隔偏曲手术患者麻醉复苏及疼痛程度的影响 | 摘要 PDF |
| 柳 金萍 | ||
| 卷 3, 编号 8 (2021) | ERAS联合个案管理理念在尿道下裂患儿管理中的应用 | 摘要 PDF |
| 潘 慧 | ||
| 51 - 75 的 3273 信息 | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |

