| 期 | 标题 | |
| 卷 3, 编号 1 (2021) | 基于深度学习GoogLeNet网络的日用陶瓷缺陷检测方法研究 | 摘要 PDF |
| 胡 渊 | ||
| 卷 5, 编号 3 (2023) | 基于深度学习与AI技术的远程康复训练APP设计 | 摘要 PDF |
| 干 文轩, 刘 彬 | ||
| 卷 4, 编号 1 (2022) | 基于深度学习的中文语音识别的建模研究 | 摘要 PDF |
| 张 民 | ||
| 卷 3, 编号 2 (2021) | 基于深度学习的人脸识别课堂考勤应用 | 摘要 PDF |
| 陈 泓池, 周 丽 | ||
| 卷 3, 编号 3 (2021) | 基于深度学习的小样本声纹识别方法 | 摘要 PDF |
| 原 熙文 | ||
| 卷 4, 编号 1 (2022) | 基于深度学习的文本表示与分类方法研究 | 摘要 PDF |
| 聂 维, 刘 小豫 | ||
| 卷 4, 编号 4 (2022) | 基于深度学习的计算机图像识别技术研究 | 摘要 PDF |
| 陈 榕利, 陈 晓忠, 吉 珊珊 | ||
| 卷 4, 编号 7 (2022) | 基于深度学习的计算机网络课程教学研究与应用 | 摘要 PDF |
| 唐 宾徽, 郭 晓丹 | ||
| 卷 3, 编号 2 (2021) | 基于深度残差网络的垃圾识别分类应用 | 摘要 PDF |
| 梁 言, 周 丽 | ||
| 卷 2, 编号 4 (2020) | 基于游戏后台数据生成和数据清洗的实现——以《英雄联盟》游戏为例 | 摘要 PDF |
| 李 锐, 王 科 | ||
| 卷 4, 编号 1 (2022) | 基于物联网技术的地质灾害监测预警系统设计方案 | 摘要 PDF |
| 张 强 | ||
| 卷 4, 编号 4 (2022) | 基于物联网技术的燃气表智能抄表系统的方法研究 | 摘要 PDF |
| 李 正权 | ||
| 卷 3, 编号 2 (2021) | 基于物联网的DDOS攻击与防范技术研究 | 摘要 PDF |
| 周 泓锦, 唐 宾徽 | ||
| 卷 3, 编号 4 (2021) | 基于物联网的楼宇园区智能化研究以及应用 | 摘要 PDF |
| 陈 海 | ||
| 卷 4, 编号 2 (2022) | 基于物联网的移动式室内甲醛检测系统 | 摘要 PDF |
| 李 瑞, 黄 帅, 张 秋叶, 王 怡庭, 韦 铖 | ||
| 卷 3, 编号 2 (2021) | 基于生成对抗网络的手写数字识别优化 | 摘要 PDF |
| 董 飞, 周 丽 | ||
| 卷 4, 编号 7 (2022) | 基于生物识别及无线脉冲定位技术的评标现场 智慧管理平台研究 | 摘要 PDF |
| 田 晨, 李 玉振 | ||
| 卷 5, 编号 1 (2023) | 基于用户体验的复杂信息系统交互设计策略研究 | 摘要 PDF |
| 陈 玉凤 | ||
| 卷 3, 编号 2 (2021) | 基于电力行业的基础资源运营支撑系统研究应用 | 摘要 PDF |
| 徐 东升 | ||
| 卷 4, 编号 5 (2022) | 基于电子政务环境下的网络信息安全的研究 | 摘要 PDF |
| 孔 家聪 | ||
| 卷 4, 编号 1 (2022) | 基于移动客户端与Web服务器的交友平台 | 摘要 PDF |
| 佘 勇 | ||
| 卷 5, 编号 1 (2023) | 基于移动终端的机具芯片识别平台的研发设计 | 摘要 PDF |
| 曹 懿, 贾 灿, 麻 晓军 | ||
| 卷 4, 编号 3 (2022) | 基于管理学的中国和马来西亚医学机构研究并以计算机多感受器的实时监控和多媒体传媒为前景进行讨论与宏观经济学分析 | 摘要 PDF |
| 王 欢, 郭 金翰, 秦 祎 | ||
| 卷 2, 编号 3 (2020) | 基于线上+线下模式的翻转课堂应用探索 | 摘要 PDF |
| 毛 红霞 | ||
| 卷 4, 编号 3 (2022) | 基于网络信息安全技术管理的计算机应用研究 | 摘要 PDF |
| 韦 焯思 | ||
| 876 - 900 的 1575 信息 | << < 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 > >> | |

