| 期 | 标题 | |
| 卷 3, 编号 11 (2021) | 新媒体语境下法治新闻传播理念和传播方式研究 | 摘要 PDF |
| 余 琳 | ||
| 卷 3, 编号 9 (2021) | 新工科和工程教育专业认证背景下能源与动力工程专业“234”人才培养模式探索研究 | 摘要 PDF |
| 陈 超, 胡 晓花, 卫 江红, 赵 岩 | ||
| 卷 3, 编号 5 (2021) | 新工科建设背景下“互联网+财经”软件工程专业改造升级实践探索 | 摘要 PDF |
| 罗 养霞, 杨 新安 | ||
| 卷 2, 编号 8 (2020) | 新工科教育背景下的机电专业实践教学优化模式研究 | 摘要 PDF |
| 姜 梦飞 | ||
| 卷 2, 编号 4 (2020) | 新工科背景下《仓储与库存控制》课程改革与实践 | 摘要 PDF |
| 莫 权丽 | ||
| 卷 3, 编号 5 (2021) | 新工科背景下《电力电子技术》课程教学改革研究 | 摘要 PDF |
| 李 艳红, 张 玉叶, 郗 艳华 | ||
| 卷 3, 编号 10 (2021) | 新工科背景下《计算机程序设计》教学模式研究与实践 | 摘要 PDF |
| 张 博伦, 赵 亚慧, 赵 琳琳, 崔 旭 | ||
| 卷 3, 编号 1 (2021) | 新工科背景下卓越工程人才培养实践体系建设 | 摘要 PDF |
| 刘 云清 | ||
| 卷 2, 编号 6 (2020) | 新工科背景下发酵食品生产类课程实践教学的探索 | 摘要 PDF |
| 王 明成, 郭 双, 李 恩中 | ||
| 卷 2, 编号 12 (2020) | 新工科背景下土木工程专业建设探索与实践 | 摘要 PDF |
| 费 维水, 史 世伦, 李 瑞勤 | ||
| 卷 2, 编号 8 (2020) | 新工科背景下基于增材制造技术的应用创新型人才 培养方法研究 | 摘要 PDF |
| 张 金铮, 袁 明新, 方 海峰, 陶 丽佳 | ||
| 卷 4, 编号 1 (2022) | 新工科背景下大学生创新思维训练研究 ——以《电力电子技术》课程为例 | 摘要 PDF |
| 郑 耐琴 | ||
| 卷 3, 编号 4 (2021) | 新工科背景下大学生就业心理辅导建议 | 摘要 PDF |
| 唐 艳奇 | ||
| 卷 2, 编号 4 (2020) | 新工科背景下如何产教融合打通“最后一学里”以《人机交互技术》课程改革为例 | 摘要 PDF |
| 樊 世燕, 张 满囤, 李 妍 | ||
| 卷 3, 编号 10 (2021) | 新工科背景下实践教学改革与实践——以工业设计系为例 | 摘要 PDF |
| 李 毅, 李 蕊, 李 轩, 苑 恒轶 | ||
| 卷 3, 编号 10 (2021) | 新工科背景下工程造价一流专业建设路径及培养模式改革研究 | 摘要 PDF |
| 董 晓峰, 张 坤浩, 商 克俭, 周 彦兵, 杨 静 | ||
| 卷 3, 编号 10 (2021) | 新工科背景下智能制造专业人才培养模式研究 | 摘要 PDF |
| 苑 恒轶, 李 轩, 李 蕊, 李 毅 | ||
| 卷 3, 编号 1 (2021) | 新工科背景下机械类研究生科研创新培养的策略调整——以华东交通大学为例 | 摘要 PDF |
| 徐 明, 李 刚, 胡 国良, 欧 阳娜, 黄 庆生 | ||
| 卷 4, 编号 8 (2022) | 新工科背景下模拟电子技术课程教学改革的思考和探索 | 摘要 PDF |
| 张 海传, 陈 菲, 彭 曙蓉 | ||
| 卷 3, 编号 8 (2021) | 新工科背景下电力电子技术课程实践教学改革探索 | 摘要 PDF |
| 李 艳红 | ||
| 卷 2, 编号 10 (2020) | 新工科背景下的“高分子化学”课程教学改革探讨 | 摘要 PDF |
| 吴 建宁, 吕 银, 魏 忠, 李 文娟, 孟桂 花* | ||
| 卷 4, 编号 1 (2022) | 新工科背景下的实验实训课程混合式教学的实施路径探析 | 摘要 PDF |
| 李 颖芳, 陈 奇 | ||
| 卷 3, 编号 1 (2021) | 新工科背景下高校机械类专业实践教学改革研究 | 摘要 PDF |
| 张 改萍, 陈 珊 | ||
| 卷 3, 编号 6 (2021) | 新工科视角下电工学教学改革实施探讨 | 摘要 PDF |
| 邓 鹰飞 | ||
| 卷 2, 编号 5 (2020) | 新常态下民办高校计算类专业三型人才培养有效策略分析 | 摘要 PDF |
| 杨 莎 | ||
| 3176 - 3200 的 4786 信息 | << < 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 > >> | |

