| 期 | 标题 | |
| 卷 3, 编号 5 (2021) | 基于培养学生学习兴趣的应用型高校大学物理教学改革 | 摘要 PDF |
| 李 欣欣 | ||
| 卷 4, 编号 11 (2022) | 基于增强现实(AR)的图书馆服务与管理的策略研究 | 摘要 PDF |
| 刘 世坤, 孙 珊珊, 杨 广宇 | ||
| 卷 3, 编号 8 (2021) | 基于多源数据集成的教材管理系统设计与优化 | 摘要 PDF |
| 张 娟 | ||
| 卷 4, 编号 2 (2022) | 基于多维训练的高校网球教学改革探析 | 摘要 PDF |
| 邹 恒 | ||
| 卷 3, 编号 4 (2021) | 基于大学生核心价值观培养下高校思政教学的实践 | 摘要 PDF |
| 姜 黎黎 | ||
| 卷 4, 编号 15 (2022) | 基于大数据下商业经济管理问题及应对分析 | 摘要 PDF |
| 朱 建明 | ||
| 卷 3, 编号 8 (2021) | 基于大数据可视化分析技术的中国乡村减贫与振兴应用实践——以优化土地利用模式与重构聚落空间为视角 | 摘要 PDF |
| 刘 祥帅 | ||
| 卷 3, 编号 10 (2021) | 基于大数据的审计数据统计分析策略 | 摘要 PDF |
| 张 瑞 | ||
| 卷 1, 编号 4 (2019) | 基于大数据的嵌入式无线健康运动监测仪设计与实现 | 摘要 PDF |
| 索 向峰 | ||
| 卷 4, 编号 7 (2022) | 基于大数据背景下人工智能技术变革 对财务管理未来发展的影响研究 | 摘要 PDF |
| 郭 冠妍, 殷 伟, 张 玮, 刘 梓婵 | ||
| 卷 4, 编号 11 (2022) | 基于大数据视域下的物流管理研究 | 摘要 PDF |
| 王 春梅 | ||
| 卷 4, 编号 17 (2022) | 基于大数据视域下的物流管理研究 | 摘要 PDF |
| 王 春梅 | ||
| 卷 4, 编号 5 (2022) | 基于大数据驱动的钢铁制造业全流程供应链协同模式研究 | 摘要 PDF |
| 黄 锴健, 李 莉 | ||
| 卷 4, 编号 10 (2022) | 基于媒介隐喻论对网络游戏加入传统文化元素 现象的解读与反思 | 摘要 PDF |
| 庄 雨昕, 姚 园, 杨 晓念 | ||
| 卷 1, 编号 4 (2019) | 基于学校文化育人的高职学生自主发展能力的培育探讨 | 摘要 PDF |
| 郭 琼山 | ||
| 卷 4, 编号 13 (2022) | 基于学生综合素质评价的个性化管理与探讨 | 摘要 PDF |
| 商 镕麒, 熊 婉君, 冯 沈明, 鞠 浩哲 | ||
| 卷 4, 编号 23 (2022) | 基于寿州窑看非遗文化的生产性保护研究 | 摘要 PDF |
| 樊 晶晶 | ||
| 卷 4, 编号 17 (2022) | 基于层次分析法的高校学生思想工作中的评价研究 | 摘要 PDF |
| 王 文静, 张 佰儒, 孙 克健, 冯 韶华, 赵 宏波 | ||
| 卷 4, 编号 5 (2022) | 基于居家养老模式下智慧社区环境建设研究 | 摘要 PDF |
| 赵 婷 | ||
| 卷 4, 编号 1 (2022) | 基于嵌入式单片机电子秤的设计与实现 | 摘要 PDF |
| 乐 任鸿 | ||
| 卷 2, 编号 2 (2020) | 基于应用型人才培养模式的大学生创业基础课程教学改革研究 | 摘要 PDF |
| 王 向伟 | ||
| 卷 1, 编号 5 (2019) | 基于微课教学的学前教育改革思路探讨 | 摘要 PDF |
| 杨 晖 | ||
| 卷 4, 编号 9 (2022) | 基于情感化设计的人机工程学课程改革和实践 | 摘要 PDF |
| 刘 能丽 | ||
| 卷 4, 编号 3 (2022) | 基于战略视角的企业项目管理模式探讨 | 摘要 PDF |
| 张 林涛 | ||
| 卷 4, 编号 3 (2022) | 基于房地产的企事业单位档案保护措施研究 | 摘要 PDF |
| 李 艳晓 | ||
| 3501 - 3525 的 5373 信息 | << < 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 > >> | |

