| 期 | 标题 | |
| 卷 3, 编号 2 (2021) | 大学英语翻译课有效教学模式探究 | 摘要 PDF |
| 陈 珊 | ||
| 卷 2, 编号 6 (2020) | 大学英语课堂师生互评研究综述 | 摘要 PDF |
| 刘 振聪, 李 婷, 沙 芳兵 | ||
| 卷 3, 编号 3 (2021) | 大学英语课程思政建设的研究 | 摘要 PDF |
| 李 响 | ||
| 卷 2, 编号 11 (2020) | 大学英语跨学科学习共同体教学模式分析与研究 | 摘要 PDF |
| 刘 敏 | ||
| 卷 3, 编号 6 (2021) | 大学英语阅读教学中自主学习模式探究 | 摘要 PDF |
| 王 瑞 | ||
| 卷 2, 编号 10 (2020) | 大学计算机基础“课程思政”教育教学改革的研究与实践 | 摘要 PDF |
| 吕 海芳, 李 春蓉, 姚 娜 | ||
| 卷 1, 编号 6 (2019) | 大学计算机教学中学生创新能力的培养 | 摘要 PDF |
| 续荣 封 | ||
| 卷 2, 编号 11 (2020) | 大学预科学生高等数学的学习动机与学习 成果相关性研究 | 摘要 PDF |
| 周 耀琼 | ||
| 卷 5, 编号 4 (2023) | 大思政背景下思政元素融入高校公体课的路径研究 | 摘要 PDF |
| 臧 帅, 宋 国良, 张 博 | ||
| 卷 3, 编号 9 (2021) | 大思政视域下大学物理实验教学的实践研究 | 摘要 PDF |
| 马 晴 | ||
| 卷 3, 编号 8 (2021) | 大思政视域下大学物理课程的教学思考 | 摘要 PDF |
| 马 晴 | ||
| 卷 3, 编号 2 (2021) | 大提琴教学中学生想象力和心理素质的培养路径 | 摘要 PDF |
| 仲 秋 | ||
| 卷 4, 编号 4 (2022) | 大数据下会计信息化教学的应用与研究 | 摘要 PDF |
| 张 轶文, 陈 淼 | ||
| 卷 3, 编号 3 (2021) | 大数据下电子技术课程教学创新模式的研究 | 摘要 PDF |
| 邓 果 | ||
| 卷 3, 编号 6 (2021) | 大数据和人工智能背景下“新医科”建设的研究与实践——以塔里木大学为例 | 摘要 PDF |
| 胡 斌 | ||
| 卷 2, 编号 10 (2020) | 大数据和虚拟现实技术的产业融合及应用研究 | 摘要 PDF |
| 郑 艳 | ||
| 卷 3, 编号 1 (2021) | 大数据在高校图书馆信息资源建设中的应用研究 | 摘要 PDF |
| 陈 建新 | ||
| 卷 2, 编号 3 (2020) | 大数据思维在高校学位论文管理中的应用探索 | 摘要 PDF |
| 高 菲 | ||
| 卷 2, 编号 6 (2020) | 大数据技术经济特征及对工商行政管理的作用 | 摘要 PDF |
| 邬 赫 | ||
| 卷 3, 编号 2 (2021) | 大数据推动高职教育信息化管理的价值和方法研究 | 摘要 PDF |
| 刘 伟 | ||
| 卷 3, 编号 9 (2021) | 大数据时代下企业管理模式创新 | 摘要 PDF |
| 李 浩 | ||
| 卷 3, 编号 9 (2021) | 大数据时代下会计人才培养模式研究 | 摘要 PDF |
| 王 忠 | ||
| 卷 3, 编号 1 (2021) | 大数据时代下室内设计高职教学改革研究 | 摘要 PDF |
| 王 虹 | ||
| 卷 3, 编号 3 (2021) | 大数据时代下的高校网络思想政治教育创新 | 摘要 PDF |
| 张 东, 俞 敏 | ||
| 卷 4, 编号 2 (2022) | 大数据时代下知识型员工激励机制的研究 | 摘要 PDF |
| 刘 晓琼 | ||
| 2551 - 2575 的 4786 信息 | << < 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 > >> | |

